Прайс-лист на бетон
Товарный бетон | ЩЕБЕНЬ, фр. 5-20 мм | Цена (от 100куб/м) | |
М100 | БСГ В7,5 П4 F50 W2 | 5 500 | звоните |
М150 | БСГ В12,5 П4 F50 W2 | 5 600 | звоните |
М200 | БСГ В15 П4 F75 W2 | 5 700 | звоните |
М250 | БСГ В20 П4 F75 W4 | 5 850 | звоните |
М300 | БСГ В22.5 П4 F100 W4 | 6 050 | звоните |
М350 | БСГ В25 П4 F150 W6 | 6 3500 | звоните |
М400 | БСГ В30 П4 F200 W8 (гравий/гранит) | 6 600 / 7 800 | звоните |
М450 | БСГ В35 П4 F200 W10 (гранит) | 8 100 | звоните |
М500 | БСГ В40 П4 F300 W12 (гранит) | 8 400 | звоните |
Мостовой бетон | |||
М350 | В25 F200 W12 П4 | уточняйте | звоните |
М400 | В30 F200 W12 П4 | уточняйте | звоните |
Раствор цементный | |||
М100 | Раствор (М100) РЦ Пк2 F50 | 4 050 | звоните |
М150 | Раствор (М150) РЦ Пк2 F50 | 4 700 | звоните |
М200 | Раствор (М200) РЦ Пк2 F50 | 5 050 | звоните |
Тощий бетон | |||
М100 | В7,5 (М100) | 5 500 | звоните |
М150 | В12,5 (М150) | 5 600 | звоните |
М200 | В15 (М200) | 5 700 | звоните |
Керамзито-бетон | |||
М100, М150, М200, М250, М300 | уточняйте | звоните |
Стоимость доставки бетона и раствора автобетоносмесителями
Расстояние, км | Цена, руб. за 1 кубометр |
0 - 10 | 550 |
10 - 15 | 600 |
15 - 20 | 650 |
20 - 25 | 700 |
25 - 30 | 750 |
30 - 35 | 800 |
Цена на услуги автобетононасоса
Длина стрелы автобетононасоса | Цена, руб. за 8-мичасовую смену аренды | |
1 | 16,22,24 метра | от 22 500 руб/смена |
2 | 32 метра | от 25 500 руб/смена |
3 | 36 метров | от 27 500 руб/смена |
4 | 40 метров | от 30 500 руб/смена |
5 | 46 метров | от 37 500 руб/смена |
6 | 52 метров | от 47 000 руб/смена |
7 | Пусковая смесь | 1 500 руб |
8 | Дополнительный шланг 3 м | 1 500 руб |
9 | Дополнительная труба 3 м | 500 руб |
Подробнее по цене доставки продукции завода можно уточнить у наших менеджеров отдела реализации.
Вас всегда профессионально проконсультирует наш менеджер, задайте ему вопрос: